Taux Effectif Global moyen en %
Le 27/12/2024 à 10:12
Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.
Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1er octobre 2024 | Au cours des 3 mois précédant le 1er janvier 2025 |
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | 14,17 | 14,28 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 5,76 | 5,37 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 4,77 | 4,59 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 4,81 | 4,65 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 4,82 | 4,65 |
Découverts en compte | 14,17 | 14,28 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 5,24 | 5,73 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | - prêts < 10 ans : 3,47 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,52 - prêts > ou = 20 ans : 4,39 |
- prêts < 10 ans : 3,46 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,35 - prêts > ou = 20 ans : 4,25 |
Prêts à taux variable | 4,49 | 4,40 |
Prêts relais | 5,01 | 4,98 |
Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 17,03 | 17,20 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 10,94 | 11,37 |
Prêts > 6 000 € | 6,22 | 6,38 |
© Copyright Les Echos Publishing - 2024