Taux de l’usure en %
Le 27/12/2024 à 10:12
Le taux de l’usure correspond au taux maximum d’intérêt qu’un prêteur ne peut légalement dépasser. Ainsi, le taux effectif global d’un prêt doit obligatoirement être inférieur au taux de l’usure.
Taux de l’usure (en %) | ||
Nature | À compter du 1er octobre 2024 | À compter du 1er janvier 2025 |
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
Découverts en compte | 18,89 | 19,04 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 7,68 | 7,16 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 6,36 | 6,12 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 6,41 | 6,20 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 6,43 | 6,20 |
Découverts en compte | 18,89 | 19,04 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 6,99 | 7,64 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 4,63 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 6,03 - Prêts > ou = 20 ans : 5,85 |
- Prêts < 10 ans : 4,61 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 5,80 - Prêts > ou = 20 ans : 5,67 |
Prêts à taux variable | 5,99 | 5,87 |
Prêts relais | 6,68 | 6,64 |
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 22,71 | 22,93 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 14,59 | 15,16 |
Prêts > 6 000 € | 8,29 | 8,51 |
© Copyright Les Echos Publishing - 2024