TVA intracommunautaire : taux de change mensuels
Le 01/01/2025 à 00:01
| Fiscal
Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.
Janvier 2025 | |||||
Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
Afrique du Sud | ZAR | 18,9602 | Israël | ILS | 3,7660 |
Australie | AUD | 1,6602 | Japon | JPY | 161,52 |
Brésil | BRL | 6,4544 | Malaisie | MYR | 4,6917 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 21,1393 |
Canada | CAD | 1,5022 | Norvège | NOK | 11,7620 |
Chine | CNY | 7,6463 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,8303 |
Corée | KRW | 1 509,4800 | Philippines | PHP | 61,8550 |
Danemark | DKK | 7,4606 | Pologne | PLN | 4,2578 |
États-Unis | USD | 1,0496 | Roumanie | RON | 4,9752 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,8252 | Russie | RUB | |
Hong Kong | HKD | 8,1563 | Singapour | SGD | 1,4177 |
Hongrie | HUF | 410,8800 | Suède | SEK | 11,4895 |
Inde | INR | 89,1610 | Suisse | CHF | 0,9382 |
Indonésie | IDR | 16 909,3200 | République tchèque | CZK | 25,1270 |
Islande | ISK | 150,30 | Thaïlande | THB | 35,9330 |
Turquie | TRY | 36,7556 |
© Copyright Les Echos Publishing - 2024